Roteador WIFI6 BT-RB300 AX3000 avançado de alto desempenho, confiável e fácil de usar
- Introdução
Introdução
O bt-rb300 suporta o mais recente padrão ieee 802.11ax, que permite a conversão entre dados Ethernet com fio e dados Wi-Fi sem fio. As funções mu-mimo e beamforming garantem alta taxa de dados e qualidade do sinal quando vários usuários os usam simultaneamente. o bt-rb300
especificações do produto
especificações de hardware | ||
Hardware | sistema | MTK7981 AX3000 + H618 |
Dispor | Sistema: Android 12.0 Chip: Quad Core Arm Cortex-A53 processador @ 1.5GHz GPU:Arm Mali-G31 MP2 GPU Memória: 4 GB ddr3 Memória flash: 128g emmc 5.1 | |
correr | 1 * WAN+3 * GE LAN+1 * Receptor IR+1 * Interface de extensão IR+ 1 * USB2.0+1 * HDMI+AX3000 WiFi6 | |
antena | Antenna omnidirecional externa de 5dBi, antena 2 * 2.4G, antena 3 * 5G | |
chave | Reinicie, energia. | |
fonte | Entrada: ac 100-240v~50/60hz saída: dc 12v/1.5a | |
lâmpada piloto | Potência, wan, lan3, lan2, lan3, 2.4g, 5g, ott | |
Sem fio | Faixa de frequência | 2.4~2.4835GHz 5.150GHz ~ 5.850GHz |
taxa sem fio | 2.4GHz:574Mbps 5GHz:2401Mbps | |
canal de trabalho | 2,4 g: 1 a 13 5.8g:36,40,44,48,52,56,60,64,149,153,157,161,165 | |
Protocolo sem fio | Ieee 802.11 a/b/g/n/ac/ax | |
largura de banda sem fio | 20/40/80 mhz/160 mhz | |
Criptografia sem fio | WPA-PSK/WPA2-PSK、WPA/WPA2、WPA3 Desativar e ativar criptografia sem fio | |
Função sem fio | Apoio mu-mimo Suporte de formação de feixe Suporte OFDMA | |
Outro | Certificado | 3c,srrc |
Ambiente de armazenamento | temperatura de armazenamento: -40 °C~70 °C Humidade de armazenamento: 5% a 90% rh não condensante | |
ambiente de trabalho | temperatura de funcionamento: 0 °C~40 °C Humidade de funcionamento: 10%~90% rh não condensante |
especificações de software | ||
- Não. | frequência de áudio | • MPEG L1/L2 • Decodificação AAC-LC e HE AACV1/V2 • APE, FLAC, OGG, AMR-NB e AMR-WB • G.711 (u/a) decodificação de áudio • G.711 (u/a), codificação AMR-NB, AMR-WB e AAC-LC |
frequência de vídeo | •H.265/HEVC Profil principal/principal 10@nível 5.1 de nível superior • H.264/AVC BP/MP/HP@nível 5.1, H.264/AVC MVC • VP6/VP8/VP9/ MPEG1/MPEG2 /MPEG4/ • suportar 4kx2k decodificação • Codificação simultânea 1080p@60fps/ 2x1080p@30fps/ 4x720p@30fps | |
imagem | PG, JPEG, BMP, GIF, PNG, JFIF | |
Roteador | Roteador | Utilização da CPU e da memória, versão do software, tempo de execução do sistema, número de utilizadores online |
WIFI | Exibir o SSID, senha, protocolo sem fio, largura de banda e canal do WiFi | |
utilizadores online | Usuários/lista de utilizadores da rede principal em linha atual, utilizadores/lista de visitantes | |
Ethernet | Configurações da rede: Métodos de rede: método IP dinâmico, método de discagem de banda larga, método IP estático Configurações DNS: aquisição automática, configuração manual Estado da rede: exibir o tipo de ligação à rede e o estado da rede | |
LAN | Configurações de lan: Configurar parâmetros de rede IP da intranet, banco de endereços dhcp | |
alg | Serviços de aplicação: FTP, RSTP, SIP, penetração PPTP, penetração L2TP, penetração IPSEC | |
mapeamento de portos | mapeamento de serviços de rede interna para redes externas | |
Dmz | Ativar e definir o endereço do host dmz | |
filtragem mac | Adicionar (pode ser importado da lista de usuários), excluir e mover a lista em preto e branco | |
Filtragem ip | Adicionar (pode ser importado da lista de usuários), excluir e mover a lista em preto e branco | |
Ddoes | começar a usar | |
Configurações wifi | WiFiswitch, SSID, método de criptografia, senha, protocolo, largura de banda, canal, oculto | |
Lista em preto e branco | Adicionar (pode ser importado da lista de usuários), excluir e mover a lista em preto e branco | |
Wps | Modo pbc/pin | |
IPV6 | Desativar, ativar | |
multiplessídeo | Métodos de rede definidos: IP estático, IP dinâmico, ligação de banda larga, modo de retransmissão | |
Controle parental | Rede de visitantes: WiFiswitch, SSID, método de encriptação, duração da Internet, isolamento das portas LAN | |
Sntp | Tipo de ligação: PPTP/L2TP VPN, configuração do cliente, configuração do servidor, sincronização do tempo de rede | |
Mudar a palavra-passe | Altere a senha para login do roteador | |
backup, upgrade | Carregando configurações de backup, carregando configurações já backupadas | |
Reinicie, reinicie | Funções de reinicialização imediata e programada | |
administrar | 229 gestão remota, gestão local, gestão de dados, gestão de dados, gestão de dados, gestão de dados, gestão de dados, gestão de dados, gestão de dados, gestão de dados, gestão de dados, gestão de dados, gestão de dados, gestão de dados, gestão de dados, gestão de dados, gestão de dados, gestão de dados, gestão de dados, gestão |
Interface do produto