Een gebruiksvriendelijke interface en geschikt voor triple play bt-p6108h 8 poorten per OLT
- inleiding
inleiding
productoverzicht
p6108h isEponolserieproduct, 19 inch 1u hoog, op een rek gemonteerd, met kleine afmetingen, gemak
De installatie en het onderhoud zijn eenvoudig, waardoor de kosten van de installatie en het onderhoud worden bespaard.
ruimte.
p6108h eponolt biedt 8 standaard epon-poortpoorten; 4 * uplink ge eth poorten, 4 * uplink ge sfp
De software is beschikbaar voor de gebruikers van de volgende twee ports:
Ondersteunt verschillende soorten ONU hybride netwerken, geschikt voor triple play, videonetwerk, zakelijke
De nieuwe technologieën en de nieuwe technologieën voor het internet van de dingen bieden perfecte, intelligente, krachtige, geavanceerde en professionele oplossingen voor ftth/fttb/ftto-projecten.
productspecificaties
Epon-interface | 8 x epon (1,25/1,25 gbps) |
optische interface voor uplink | 2 x ge |
Uplink Ethernet-interface | 4 * ge rj45 |
Epon | 802,3ah op |
console | rj45 eia/tia-232 consolebeheerpoort |
mgmt | 1000basis-t-uitbandbeheerpoort |
schakelcapaciteit | 64 Gbps |
Packettransmittrate (ipv4/ipv6) | 125 mpps |
spanning ratio | 1: 64 |
Maximale onu-hoeveelheid | 512 ont |
een aansturing | ac-invoer: 100 tot 240 v ac, 50/60 hz; dc-invoer: 36v-75v |
ontwerpproject | een vermogen van meer dan 50 W,ac+dc |
verbruik | <56 w |
opslag | temperatuur -10 tot 70°c, relatieve luchtvochtigheid 10−90% (niet-condenserend) |
operatie | temperatuur 0 tot 45°c, relatieve luchtvochtigheid 10−90% (niet-condenserend) |
afmetingen | 442 mm × 360 mm × 44 mm |
gewicht | <5.5kg |
belangrijkste kenmerken
Ethernet-switching (l2) functies | ||
Vlan | spanning tree | |
4kvlan-gegevens | ieee 802.1x stp/rstp/mstp | |
op de haven gebaseerde qinq en selectieve qinq (stackvlan) op een poort gebaseerde/op een Mac gebaseerde/op een IP-subnetwerk gebaseerde vla | ONU-afstandslusdetectie | |
Mac | haven | |
Mac zwart gat maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale 8K mac adres | tweerichtingsbandbreedtebeheer haven- en verkeersspiegels | |
kenmerken van de dienst | ||
Multicast | routing | |
De volgende gegevens zijn nodig: IGMP snooping/proxy igmp-filtering | BGP - De politie. scheuren | |
Qos | ||
basis op haven- of door de gebruiker gedefinieerde tariefbeperking basis op poort of door de gebruiker gedefinieerde prioriteitstag, 802.1p, dscp-tag mogelijkheid van prioriteit basis op poort of door de gebruiker gedefinieerde high-grade queue scheduling prioriteitsrijen en de planning van sp, wrr en sp+wrr. congestievermijdingssysteem | ||
kenmerken van de dienst | ||
beveiliging van de gebruiker | ||
Anti-arp-spoofing misleiden verdedigen automatische controle van de overstromingsbeveiliging IP-adres- Ja.Mac- Ja.Vlan- en havenbinding havenisolatie | ||
beveiliging van het apparaat | ||
Defend dos aanval Security ip login via telnet hiërarchisch beheer en wachtwoordbescherming van gebruikers | ||
netwerkbeveiliging | ||
IP-adres、Vlan id、Mac-adres en handmatige koppeling van poort de aanhanger van de band wordt niet meer dan één keer gebruikt. basis op bron/bestemming mac adres,vlan,802.1p,tos,diffserv,bron/bestemming ip ((ipv4/ipv6) adres,tcp/udp poortnummer protocoltype ip pakketstroom classificeren en stroom gedefinieerd regelgeving beheer,pakketonderhouding ondersteunen 80 byte diepte l2-l7 aclflow filteren dynamische binding op basis van arp-tafel DHCP optie82 en pppoe+ upload gebruiker's fysieke locatie | ||
netwerkbeheer | ||
Command-line interface(Clic), console, telnet en webconfiguratie rmon (afstandsbewaking)1/2/3/9 groepen van systeemconfiguratie met snmpv1/v2/v3 NTP (netwerktijdprotocol) Netwerkbeheer nms2000 |