- Introduction
Introduction
Le BT-RB300 prend en charge la norme IEEE 802.11ax la plus récente, qui permet la conversion entre les données Ethernet filaire et les données WiFi sans fil. Les fonctions MU-MIMO et beamforming assurent un débit élevé et une qualité de signal optimale lorsque plusieurs utilisateurs les utilisent simultanément. En plus des fonctions WLAN haute performance, le BT-RB300 offre également des fonctions de pare-feu, de QoS et de gestion de maintenance. Il fournit des services réseau stables pour les utilisateurs domestiques et professionnels.
Spécifications du produit
| Spécifications matérielles | ||
Matériel |
schéma | MTK7981 AX3000 + H618 |
| disposer | Système : Android 12.0 Puce : Processeur Quad Core Arm Cortex-A53 @ 1.5GHz GPU : Arm Mali-G31 MP2 GPU Mémoire : 4GB DDR3 Mémoire flash : 128G eMMC 5.1 |
|
| joggle | 1 * WAN + 3 * GE LAN + 1 * récepteur IR + 1 * interface d'extension IR + 1 * USB2.0 + 1 * HDMI + AX3000 WiFi6 | |
| antenne | antenne omnidirectionnelle externe 5dBi, 2 * antennes 2.4G, 3 * antennes 5G | |
| clé | RESET, POWER | |
| source | Entrée : AC 100-240V~50/60Hz Sortie : DC 12V/1.5A | |
| lumière pilote | Alimentation, WAN, LAN3, LAN2, LAN3, 2.4G, 5G, OTT | |
| Sans fil |
plage de fréquences | 2.4~2.4835GHz 5.150GHz ~ 5.850GHz |
| Débit sans fil | 2,4 GHz : 574 Mbps 5 GHz : 2401 Mbps | |
| Canal de fonctionnement | 2,4 G : 1~13 5,8 G : 36,40,44,48,52,56,60,64,149,153,157,161,165 |
|
| Protocole sans fil | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax | |
| Bande passante sans fil | 20/40/80 MHz/160MHz | |
| Chiffrement sans fil | WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA/WPA2, WPA3 Désactivation et activation du chiffrement sans fil | |
|
Fonction sans fil |
Prise en charge de MU-MIMO Prise en charge de Beamforming Prise en charge de OFDMA |
|
| autre |
attestation | 3C, SRRC |
| Environnement de stockage | Température de stockage : -40 ℃~70 ℃ Humidité de stockage : 5 %~90 % HR non condensée |
|
| environnement de travail | Température de fonctionnement : 0 ℃~40 ℃ Humidité de fonctionnement : 10 %~90 % HR non condensée |
|
| Spécifications logicielles | ||
| OTT |
fréquence audio |
• Décodage MPEG L1/L2 • Décodage AAC-LC et HE AACV1/V2 • Décodage APE, FLAC, OGG, AMR-NB et AMR-WB • Décodage audio G.711(u/a) • Encodage G.711(u/a), AMR-NB, AMR-WB et AAC-LC |
|
fréquence vidéo |
• H.265/HEVC Main/Main 10 profil@niveau 5.1 haut niveau • H.264/AVC BP/MP/HP@niveau 5.1, H264/AVC MVC • VP6/VP8/VP9/MPEG1/MPEG2/MPEG4/ • Prise en charge du décodage 4Kx2K • Encodage simultané 1080p@60fps/ 2x1080p@30fps/ 4x720p@30fps |
|
| image | PG, JPEG, BMP, GIF, PNG, JFIF | |
| Routeur |
Routeur |
Utilisation du CPU et de la mémoire, version logicielle, temps d'exécution du système, nombre d'utilisateurs en ligne |
|
WIFI |
Afficher l'SSID, le mot de passe, le protocole sans fil, la bande passante et le canal du WiFi | |
| Utilisateurs en ligne | Utilisateurs actuellement connectés au réseau principal/liste des utilisateurs, utilisateurs visiteurs/liste des visiteurs | |
|
Ethernet |
Paramètres réseau : Méthodes de connexion : méthode IP dynamique, méthode d'appel à large bande, méthode IP statique Paramètres DNS : acquisition automatique, configuration manuelle État du réseau : Afficher le type de connexion réseau et l'état du réseau |
|
| LAN | Paramètres LAN : Configurer les paramètres IP du réseau interne, pool d'adresses DHCP |
|
| ALG | Services d'application : FTP, RSTP, SIP, PPTP traversal, L2TP traversal, IPSEC traversal | |
| Mappage de ports | Mapper les services du réseau local vers le réseau externe | |
| DMZ | Activer et définir l'adresse de l'hôte DMZ | |
| Filtrage MAC | Ajouter (peut être importé depuis la liste des utilisateurs), supprimer et déplacer les listes noires et blanches | |
| Filtrage IP | Ajouter (peut être importé depuis la liste des utilisateurs), supprimer et déplacer les listes noires et blanches | |
| DDOS | commencer à utiliser | |
| Paramètres WiFi | Interrupteur WiFi, SSID, méthode de chiffrement, mot de passe, protocole, bande passante, canal, caché | |
| Liste noire et blanche | Ajouter (peut être importé depuis la liste des utilisateurs), supprimer et déplacer les listes noires et blanches | |
| WPS | Mode PBC/PIN | |
| IPv6 | Désactiver, activer | |
| Multiple SSID | Définir les méthodes de réseau : IP statique, IP dynamique, connexion ADSL, mode relais | |
| Contrôle parental | Réseau visiteur : interrupteur WiFi, SSID, méthode de chiffrement, durée d'accès internet, isolation du port LAN | |
| SNTP | Type de connexion : VPN PPTP/L2TP, configuration client, configuration serveur, synchronisation de l'heure réseau | |
| Changer le mot de passe | Changer le mot de passe pour la connexion au routeur | |
| Sauvegarde, mise à jour | Chargement des configurations sauvegardées, téléchargement des configurations déjà sauvegardées | |
| Redémarrer, réinitialiser | Fonctions de redémarrage immédiat et planifié | |
| gérer | Page web locale de gestion, gestion TR069 à distance, mise à jour en ligne, diagnostic local | |
Interface produit

EN
AR
BG
CS
DA
NL
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
TL
ID
SR
VI
SQ
HU
TH
TR
FA
MS
HY
AZ
KA
BN
LO
LA
NE
MY
KK
UZ









